환경마크(환경표지인증)

인증개요
환경마크는 동일 용도의 제품 중 생산 및 소비과정에서 오염을 상대적으로 적게 일으키거나 자원을 절약할 수 있는 제품에 환경표지를 표시하여 제품에 대한 정확한 환경정보를 소비자에게 제공하고, 기업으로 하여금 소비자의 선호에 부응하는 친환경 제품을 개발, 생산하도록 유도하는 제도.
인증상세
대상
대분류 | 중분류 | 소분류 |
---|---|---|
사무용 기기, 가구 및 사무용품 | 문구류, 사무용 기기류, 사무용 가구 등 | 21개 |
주택 건설용 자재, 재료 및 설비 | 전기 자재류, 수도배관자재류, 기타 자재류, 설비류 등 | 43개 |
개인용품 및 가정용품 | 세제류, 섬유 가죽류, 기타 잡화류 | 22개 |
가정용 기기, 가구 | 전기 기기류, 전자 기기류, 가구류 등 | 13개 |
교통, 여가, 문화 관련 제품 | 자동차 관련 제품류, 여가문화 관련 제품류 등 | 12개 |
산업용 제품 장비 | 원료 자재류, 조립 제품 장비 등 | 16개 |
복합 용도 및 기타 | 에너지 및 대체 에너지 사용 제품류, 플라스틱 고무 목재 제품류, 금속 무기재료 요업 제품류, 기타 |
25개 |
서비스 | 서비스 | 4개 |
유효기간
- 인증서 발급된 날로부터 3년
- 조건에 따라 3년씩 지속적으로 연장
신청
- 신청시기 : 수시접수
- 신청서류 : 신청서, 신청제품 목록, 재생원료수급내역서, 제품의 친환경성, 품질 관련 증빙자료 등 인증기준 적합 여부를 확인할 수 있는 증빙자료, 실 제품 및 제품관련 자료 등
- 처리기간 : 접수일로부터 30일 이내 (보완 및 제품시험기간 제외)
- 인증 수수료
- 신청수수료 : 제품당 5만원
- 공장심사비 : 엔지니어링 사업대가 및 공무원 여비기준에 따른 인증 심사비 및 출장비
- 연간사용료 : 인증 제품의 전년도 연간 매출액 기준으로 산정
인증제품의 전년도 연간 매출액 | 연간 사용료 (만원) | 비고 |
---|---|---|
10억원 미만 | 100 | VAT 별도 |
10억원 이상 ~ 50억원 미만 | 200 | |
50억원 이상 ~ 100억원 미만 | 300 | |
100억원 이상 ~ 500억원 미만 | 400 | |
500억원 이상 | 500 |
- 사용료 2백만원 이상인 경우, 2회 분할 납부 가능
- 연간 사용료 경감 조건
총매출액 | 감면비율 |
---|---|
5억원 미만 | 90% |
5억원 이상 ~ 10억원 미만 | 70% |
10억원 이상 ~ 20억원 미만 | 50% |
20억원 이상 ~ 30억원 미만 | 30% |
주무기관 : 한국환경산업기술원
컨설팅 절차
